Сделать карьеру
В мире Telme просто зарабатывать - мало. Нужно развивать свой бизнес и расти вместе с ним. Реальные, без проблем достигаемые квалификации - это значимые точки Вашей карьеры. Первая квалификация, которую Вы получите - этоМенеджер
| Квалификация | Время на квали- фикацию | Минимум CV | Должно быть спонсировно | Уро- вень 1 | Уро- вень 2 | Уро- вень 3 | Уро- вень 4 | Уро- вень 5 | Уро- вень 6 | Уро- вень 7 | Виды доходов |
| Менеджер | 1 мес | 1500 | 25% | 8% | 8% | 8% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, БСК * | ||||
| Региональный Менеджер | 2 мес | 3000 | 25% | 8% | 8% | 8% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, БСК * | ||||
| Национальный Менеджер | 3 мес | 7500 | 25% | 8% | 8% | 8% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, БСК * | ||||
Директор |
|||||||||||
| Квалификация | Время на квали- фикацию | Минимум CV | Должно быть спонсировно | Уро- вень 1 | Уро- вень 2 | Уро- вень 3 | Уро- вень 4 | Уро- вень 5 | Уро- вень 6 | Уро- вень 7 | Виды доходов |
| Директор | 3 мес | 15000 | 25% | 8% | 8% | 8% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, БСК * | ||||
| Национальный Директор | 4 мес | 30000 | 2 Национальных менеджера | 30% | 8% | 8% | 8% | 10% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, Бонус * | ||
| Международный Директор | 4 мес | 60000 | 4 Национальных менеджера | 40% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, Бонус * | |
Президент |
|||||||||||
| Квалификация | Время на квали- фикацию | Минимум CV | Должно быть спонсировно | Уро- вень 1 | Уро- вень 2 | Уро- вень 3 | Уро- вень 4 | Уро- вень 5 | Уро- вень 6 | Уро- вень 7 | Виды доходов |
| Президент | 5 мес | 120000 | 6 Национальных менеджеров | 25% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, Бонус * | |
| Национальный Президент | 6 мес | 200000 | 8 Национальных менеджеров | 25% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, Бонус * |
| Президент Команды | 6 мес | 40000 | 12 Национальных менеджеров | 25% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 5% | ЗП, ПСБ, ДК, ДЛК, Бонус * |
* ЗП - Заработок с Продаж
ПСБ - Первый Стартовый Бонус
ДК - Доход с Команды
ДЛК - Доход с Личных Клиентов
Бонус - Авто Бонус и Бонус Путешественика